Productdetails:
|
Productienaam: | Platen van roestvrij staal | Graad: | 304, 316, 430, 201 |
---|---|---|---|
Oppervlak: | 2B / NO.1/8K/HL | Verwerkingstechnologie: | Koudgewalst, warmgewalst |
Breedte: | 1000 mm tot 2000 mm | Techniek: | Koudgewalst, warmgewalst |
Betalingsduur: | T/T (30%-Storting) | Tolerantie: | ± 1% |
Lange: | Op maat |
Plaat van roestvrij staal/plaat van geïmprimeerd staal Plaat 430 316 316L nr. 1 2b Ba Spiegelfabricatie
Productbeschrijving
De roestvrijstalen platen zijn van toepassing op de bouwsector, de scheepsbouw, de aardolie- en chemische industrie, de oorlogs- en elektriciteitsindustrie, de voedselverwerkende industrie en de medische industrie.warmtewisselaar voor ketels, machines en hardware velden.
Specificatie
Productnaam
|
Plaat/plaat van roestvrij staal
|
Materiaal
|
201, 202, 301, 302, 304, 304L, 304F, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 321, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 436, 439, 630.631, 904, 904L, 2520, 2205, 2507 enz.
|
Standaard
|
ASTM GB/T JIS4 ASME BS
|
Breedte
|
1000mm, 1219mm ((4 voet), 1250mm, 1500mm, 1524mm ((5 voet), 1800mm, 2000mm
of aangepast |
Lange
|
2000mm, 2440mm, 2500mm, 3000mm, 3048mm, 5800mm, 6000mm,
of aangepast |
Dikte
|
0.1mm-3mm ((Koudgewalst), 3mm-150mm ((Hotgewalst)
|
Oppervlakte
|
2B / 2D / BA / NO.1 / NO.4 / NO.8 / 8K / Mirror / Checkered / Embossed / Hair Line / Sand Blast / Brush / Etching, enz.
|
Toepassing
|
Interieur/buitenruimte/architectuur/badkamer, lift, hotel, keukenapparatuur, plafond, kast
|
Verpakking voor uitvoer
|
waterdicht papier
Verpakking met stalen banden
Standaard Pakket voor exportexport.
Kleding voor alle soorten vervoer, of indien nodig
|
Leveringstermijn
|
7-10 dagen na ontvangst van uw aanbetaling
|
Oppervlaktebehandeling
Chemische samenstelling
Graad | C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Ni | Cr | Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤ 0.25 | ≤ 1,5 tot en met 3.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 0.02 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 |
Verpakking en levering
Veelgestelde vragen
Contactpersoon: Jessie
Tel.: +8613327919758